Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-146,10 | -0,60% | Stand: 20.08.2025 | 17:50 |
DAX
24.276,97 | -146,10 / -0,60% |
TecDAX
3.756,68 | -13,55 / -0,36% |
MDAX
30.877,87 | -107,02 / -0,35% |
Top-Flop
Mehr | ||
DEUTSCHE BOERSE... | +1,92 | 259,80 |
SYMRISE AG | +1,84 | 84,20 |
HENKEL AG & CO ... | +1,60 | 73,78 |
SIEMENS ENERGY ... | -2,88 | 91,76 |
AIRBUS SE | -2,57 | 179,06 |
SIEMENS AG | -1,99 | 233,50 |
Top-Flop
Mehr | ||
DRAEGERWERK AG ... | +1,17 | 69,30 |
SIEMENS HEALTHI... | +1,01 | 48,16 |
DEUTSCHE TELEKO... | 0,928 | 31,54 |
SUSS MICROTEC S... | -3,62 | 26,60 |
NAGARRO SE | -3,20 | 51,50 |
KONTRON AG | -2,35 | 24,06 |
Top-Flop
Mehr | ||
REDCARE PHARMAC... | +1,72 | 94,75 |
EVONIK INDUSTRI... | +1,18 | 17,10 |
LEG IMMOBILIEN ... | +1,11 | 72,90 |
K+S AG | -4,28 | 11,86 |
JUNGHEINRICH AG... | -2,31 | 32,20 |
AIXTRON SE | -2,17 | 12,84 |
Indizes Deutschland
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.276,97![]() |
20.08.2025 | 17:50 | -146,10 | -0,60% |
TecDAX | Deutschland | 3.756,68![]() |
20.08.2025 | 17:50 | -13,55 | -0,36% |
MDAX | Deutschland | 30.877,87![]() |
20.08.2025 | 17:50 | -107,02 | -0,35% |
SDAX | Deutschland | 17.015,45![]() |
20.08.2025 | 17:50 | -135,50 | -0,79% |
HDAX | Deutschland | 12.763,74![]() |
20.08.2025 | 17:50 | -70,99 | -0,55% |
Aktuelle Marktdaten
ÖL (BRENT) L&S | 66,94 | +0,97 | 20.08.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 129,38 | -0,08 | 21.08.2025 04:19 |
UMLAUFRENDITE | 2,60 | -0,04 | 20.08.2025 14:00 |
GOLD | 3.341,46 | -5,29 | 21.08.2025 04:21 |
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 37,86 | -0,04 | 21.08.2025 04:21 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Analystenempfehlungen
Weitere Analystenempfehlungen | ||
RBC senkt Ziel für RWE auf 44 Euro - 'Ou... | 21.08.25 | 19:19 |
Original-Research: GESCO SE (von GSC Res... | 21.08.25 | 17:10 |
Original-Research: Pharming Group NV (vo... | 21.08.25 | 16:37 |
Original-Research: Diversified Energy PL... | 21.08.25 | 14:42 |
Original-Research: Bastei Lübbe AG (von ... | 21.08.25 | 12:22 |
Aktuelle Termine
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |