Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+5,83 | +0,02% | Stand: 22.08.2025 | 15:32 |
DAX
24.299,17 | +5,83 / +0,02% |
TecDAX
3.761,52 | +6,35 / +0,17% |
MDAX
30.782,75 | +105,14 / +0,34% |
Top-Flop
Mehr | ||
BAYER AG | +1,53 | 28,56 |
MERCK KGAA | +1,22 | 111,85 |
MERCEDES-BENZ G... | +1,18 | 54,83 |
COMMERZBANK AG | -3,19 | 36,68 |
DEUTSCHE POST A... | -2,12 | 39,69 |
SIEMENS ENERGY ... | -0,817 | 92,24 |
Top-Flop
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +3,94 | 37,46 |
HENSOLDT AG INH... | +3,47 | 86,40 |
UNITED INTERNET... | +3,24 | 26,76 |
NEMETSCHEK SE | -1,24 | 119,90 |
DRAEGERWERK AG ... | -1,01 | 68,70 |
CANCOM SE | -0,881 | 22,50 |
Top-Flop
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +3,47 | 86,40 |
UNITED INTERNET... | +3,24 | 26,76 |
TRATON SE | +2,61 | 32,22 |
CTS EVENTIM AG ... | -4,36 | 78,95 |
NEMETSCHEK SE | -1,24 | 119,90 |
REDCARE PHARMAC... | -1,18 | 92,05 |
Indizes Deutschland
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.299,17![]() |
22.08.2025 | 15:32 | +5,83 | +0,02% |
TecDAX | Deutschland | 3.761,52![]() |
22.08.2025 | 15:32 | +6,35 | +0,17% |
MDAX | Deutschland | 30.782,75![]() |
22.08.2025 | 15:32 | +105,14 | +0,34% |
SDAX | Deutschland | 17.092,88![]() |
22.08.2025 | 15:32 | +74,79 | +0,44% |
HDAX | Deutschland | 12.775,13![]() |
22.08.2025 | 15:32 | +7,80 | +0,06% |
Aktuelle Marktdaten
ÖL (BRENT) L&S | 67,73 | +0,13 | 22.08.2025 15:32 |
BUND-FUTURE | 129,23 | +0,18 | 22.08.2025 15:32 |
UMLAUFRENDITE | 2,62 | +0,02 | 22.08.2025 14:00 |
GOLD | 3.330,14 | -8,19 | 22.08.2025 15:32 |
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 37,89 | -0,20 | 22.08.2025 15:32 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: ACG Metals Limited: Cantor Fitzgerald startet... | 22.08.25 | 15:37 |
Iran und Europäer wollen Atomgespräche fortsetzen | 22.08.25 | 15:36 |
Ölpreise stabil nach jüngsten Preisanstiegen | 22.08.25 | 15:22 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.08.2025 - 15.15 U... | 22.08.25 | 15:20 |
Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity ... | 22.08.25 | 15:14 |
Analystenempfehlungen
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Valneva SE (von First... | 22.08.25 | 15:14 |
Jefferies senkt Ziel für Hannover Rück a... | 22.08.25 | 14:39 |
UBS belässt Novartis auf 'Neutral' - Zie... | 22.08.25 | 14:37 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Air Liq... | 22.08.25 | 14:20 |
Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Zie... | 22.08.25 | 14:00 |
Aktuelle Termine
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |