Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-17,92 | -0,33% | Stand: 18.07.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.359,23 | -17,92 / -0,33% |
ATX (Österreich)
4.485,47 | -1,02 / -0,02% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.359,23 | -17,92 / -0,33% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PROSUS N.V. | +1,59 | 49,81 |
PERNOD RICARD S... | +1,31 | 94,22 |
BNP PARIBAS S.A... | 0,894 | 77,84 |
STELLANTIS N.V. | -3,25 | 7,91 |
ASML HOLDING N.... | -2,57 | 633,50 |
AIR LIQUIDE SA | -1,14 | 172,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CPI EUROPE AG | +1,84 | 18,31 |
AT&S AUSTRIA TE... | +1,63 | 21,80 |
WIENERBERGER AG | +1,59 | 29,48 |
DO & CO AG | -4,37 | 197,00 |
VERBUND AG | -1,92 | 63,75 |
RAIFFEISEN BANK... | -1,65 | 25,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
LAMDA DEVELOPME... | +5,35 | 6,69 |
GEK TERNA S.A. | +5,22 | 21,78 |
ATHENS WATER AN... | +4,80 | 6,11 |
KRI-KRI MILK IN... | -5,26 | 18,00 |
ATHENS INTERNAT... | -2,40 | 9,98 |
OPAP S.A. | -2,33 | 18,90 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.359,23![]() |
18.07.2025 | 17:50 | -17,92 | -0,33% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.485,47![]() |
18.07.2025 | 17:50 | -1,02 | -0,02% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.641,36![]() |
18.07.2025 | 17:45 | +28,90 | +1,11% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,23 | -0,34 | 18.07.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 129,75 | -0,08 | 18.07.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,01 | 18.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.349,53 | +9,34 | 18.07.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 38,15 | +0,04 | 18.07.2025 22:59 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Woidke nennt Schwerpunkte für Milliardeninvestitionen | 20.07.25 | 14:19 |
Grillfans müssen etwas tiefer ins Portemonnaie greifen | 20.07.25 | 14:18 |
Mehrere Angebote für Batteriehersteller Northvolt | 20.07.25 | 14:17 |
Netzkosten haben sich seit 2015 verdoppelt - Kritik vom... | 20.07.25 | 14:16 |
China beginnt Bau von Riesen-Staudamm in Tibet | 20.07.25 | 14:14 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS senkt Ziel für Nordea auf 157 Kronen... | 20.07.25 | 07:46 |
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 20.07.25 | 04:50 |
Jefferies belässt Stellantis auf 'Buy' | 20.07.25 | 20:44 |
Jefferies belässt Renault auf 'Hold' | 20.07.25 | 20:44 |
Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' | 20.07.25 | 20:43 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |