Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
68,47 USD | ![]() |
24.06.25/12:19 | ![]() |
-1,65 | ![]() |
-2,35% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.320,30 USD | ![]() |
24.06.25/12:04 | ![]() |
-23,98 | ![]() |
-0,72% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.309,16 USD | ![]() |
24.06.25/12:04 | ![]() |
+15,16 | ![]() |
+1,17% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,09 USD | ![]() |
24.06.25/12:04 | ![]() |
+0,21 | ![]() |
+0,57% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.072,16 USD | ![]() |
24.06.25/12:04 | ![]() |
-4,16 | ![]() |
-0,39% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
63,96 USC | ![]() |
23.06.25/20:36 | ![]() |
-0,08 | ![]() |
-0,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
330,30 USC | ![]() |
23.06.25/19:36 | ![]() |
+11,25 | ![]() |
+3,53% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.189,00 USD | ![]() |
23.06.25/19:36 | ![]() |
+730,00 | ![]() |
+8,63% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
234,00 USC | ![]() |
23.06.25/20:06 | ![]() |
+0,80 | ![]() |
+0,34% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,04 USC | ![]() |
23.06.25/19:11 | ![]() |
-0,06 | ![]() |
-0,37% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,81 ![]() ![]() |
![]() |
24.06.25 | ![]() |
10:19 | ![]() |
-1,26 | ![]() |
-1,20% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8616 | ![]() |
7,8498 | ![]() |
144,9190 | ![]() |
0,7346 | ![]() |
0,8104 | ![]() |
1,3711 | ![]() |
1,5361 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1607 | ![]() |
![]() |
9,1113 | ![]() |
168,2100 | ![]() |
0,8526 | ![]() |
0,9406 | ![]() |
1,5916 | ![]() |
1,7829 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1098 | ![]() |
![]() |
18,4667 | ![]() |
0,0936 | ![]() |
0,1032 | ![]() |
0,1747 | ![]() |
0,1957 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0539 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0056 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3612 | ![]() |
1,1723 | ![]() |
10,6810 | ![]() |
197,2820 | ![]() |
![]() |
1,1032 | ![]() |
1,8666 | ![]() |
2,0909 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2334 | ![]() |
1,0625 | ![]() |
9,6885 | ![]() |
178,8130 | ![]() |
0,9059 | ![]() |
![]() |
1,6911 | ![]() |
1,8948 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7287 | ![]() |
0,6283 | ![]() |
5,7242 | ![]() |
105,6780 | ![]() |
0,5357 | ![]() |
0,5909 | ![]() |
![]() |
1,1203 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6510 | ![]() |
0,5607 | ![]() |
5,1091 | ![]() |
94,3470 | ![]() |
0,4777 | ![]() |
0,5275 | ![]() |
0,8927 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8616 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1607 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7346 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3612 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,9190 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3711 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7287 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8104 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2334 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |