Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+431,24 | +1,85% | Stand: 24.06.2025 | 14:40 |
DAX
23.700,25 | +431,24 / +1,85% |
TecDAX
3.832,33 | +69,96 / +1,86% |
MDAX
30.022,02 | +738,10 / +2,52% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HEIDELBERG MATE... | +7,23 | 189,85 |
SIEMENS ENERGY ... | +5,04 | 91,72 |
DEUTSCHE BANK A... | +3,83 | 24,78 |
RHEINMETALL AG | -1,18 | 1.719,50 |
CONTINENTAL AG | -0,945 | 73,38 |
E.ON SE | -0,540 | 15,67 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +5,98 | 43,62 |
SILTRONIC AG | +4,89 | 39,48 |
SARTORIUS AG VZ | +3,69 | 216,40 |
HENSOLDT AG INH... | -0,864 | 91,75 |
1&1 AG | -0,535 | 18,58 |
UNITED INTERNET... | -0,496 | 24,08 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TUI AG | +8,59 | 6,88 |
DEUTSCHE LUFTHA... | +6,43 | 7,22 |
AURUBIS AG | +6,26 | 84,90 |
K+S AG | -2,07 | 16,12 |
HENSOLDT AG INH... | -0,864 | 91,75 |
UNITED INTERNET... | -0,496 | 24,08 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.700,25![]() |
24.06.2025 | 14:40 | +431,24 | +1,85% |
TecDAX | Deutschland | 3.832,33![]() |
24.06.2025 | 14:40 | +69,96 | +1,86% |
MDAX | Deutschland | 30.022,02![]() |
24.06.2025 | 14:40 | +738,10 | +2,52% |
SDAX | Deutschland | 16.896,87![]() |
24.06.2025 | 14:40 | +373,44 | +2,26% |
HDAX | Deutschland | 12.410,48![]() |
24.06.2025 | 14:40 | +231,18 | +1,90% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,56 | -2,57 | 24.06.2025 14:39 |
BUND-FUTURE | 130,66 | -0,41 | 24.06.2025 14:39 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | +0,02 | 23.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.309,64 | -34,63 | 24.06.2025 14:40 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,73 | -0,15 | 24.06.2025 14:40 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Autosparte von Thyssenkrupp stellt sich neu auf - Ziel ... | 24.06.25 | 14:53 |
ROUNDUP 2: Continental wird reiner Reifenhersteller - Z... | 24.06.25 | 14:51 |
Entrüstung über Kürzungspläne bei humanitärer Hilfe | 24.06.25 | 14:46 |
Prüfverfahren für Abbau von Lithium im Osterzgebirge lä... | 24.06.25 | 14:45 |
Bericht: Israels Luftwaffe greift Radar im Iran an | 24.06.25 | 14:40 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Continental auf 'Hold'... | 24.06.25 | 13:59 |
UBS belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel ... | 24.06.25 | 13:56 |
Original-Research: Vidac Pharma Holding ... | 24.06.25 | 13:47 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für ... | 24.06.25 | 13:35 |
JPMorgan belässt Continental auf 'Overwe... | 24.06.25 | 13:34 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |