Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
67,14 USD | ![]() |
24.06.25/17:15 | ![]() |
-2,99 | ![]() |
-4,26% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.304,14 USD | ![]() |
24.06.25/17:00 | ![]() |
-40,13 | ![]() |
-1,20% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.294,04 USD | ![]() |
24.06.25/17:00 | ![]() |
+0,04 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
35,48 USD | ![]() |
24.06.25/17:00 | ![]() |
-0,40 | ![]() |
-1,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.058,07 USD | ![]() |
24.06.25/17:00 | ![]() |
-18,25 | ![]() |
-1,70% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
63,96 USC | ![]() |
23.06.25/20:36 | ![]() |
-0,08 | ![]() |
-0,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
330,30 USC | ![]() |
23.06.25/19:36 | ![]() |
+11,25 | ![]() |
+3,53% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.189,00 USD | ![]() |
23.06.25/19:36 | ![]() |
+730,00 | ![]() |
+8,63% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
234,00 USC | ![]() |
23.06.25/20:06 | ![]() |
+0,80 | ![]() |
+0,34% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,04 USC | ![]() |
23.06.25/19:11 | ![]() |
-0,06 | ![]() |
-0,37% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,93 ![]() ![]() |
![]() |
24.06.25 | ![]() |
15:15 | ![]() |
-2,14 | ![]() |
-2,03% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8608 | ![]() |
7,8497 | ![]() |
144,7370 | ![]() |
0,7341 | ![]() |
0,8053 | ![]() |
1,3696 | ![]() |
1,5369 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1617 | ![]() |
![]() |
9,1186 | ![]() |
168,1390 | ![]() |
0,8528 | ![]() |
0,9355 | ![]() |
1,5913 | ![]() |
1,7853 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1097 | ![]() |
![]() |
18,4375 | ![]() |
0,0937 | ![]() |
0,1026 | ![]() |
0,1745 | ![]() |
0,1963 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0060 | ![]() |
0,0540 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0056 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3622 | ![]() |
1,1722 | ![]() |
10,6870 | ![]() |
197,1620 | ![]() |
![]() |
1,0969 | ![]() |
1,8658 | ![]() |
2,0934 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2413 | ![]() |
1,0685 | ![]() |
9,7473 | ![]() |
179,7270 | ![]() |
0,9111 | ![]() |
![]() |
1,7002 | ![]() |
1,9077 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7295 | ![]() |
0,6285 | ![]() |
5,7303 | ![]() |
105,6590 | ![]() |
0,5360 | ![]() |
0,5878 | ![]() |
![]() |
1,1221 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6507 | ![]() |
0,5601 | ![]() |
5,1082 | ![]() |
94,1780 | ![]() |
0,4776 | ![]() |
0,5240 | ![]() |
0,8912 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8608 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1617 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7341 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3622 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,7370 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3696 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7295 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8053 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2413 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |