Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+28,49 | +0,12% | Stand: 25.06.2025 | 09:08 |
DAX
23.670,07 | +28,49 / +0,12% |
TecDAX
3.843,06 | +8,17 / +0,21% |
MDAX
30.041,94 | +84,38 / +0,28% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +1,14 | 92,16 |
RHEINMETALL AG | +1,13 | 1.705,00 |
INFINEON TECHNO... | 0,730 | 35,86 |
DEUTSCHE POST A... | -1,79 | 38,33 |
DEUTSCHE TELEKO... | -0,978 | 31,39 |
CONTINENTAL AG | -0,834 | 71,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FORMYCON AG | +3,01 | 27,40 |
EVOTEC AG | +1,86 | 7,01 |
HENSOLDT AG INH... | +1,73 | 90,95 |
CANCOM SE | -3,65 | 27,70 |
DEUTSCHE TELEKO... | -0,946 | 31,40 |
FREENET AG | -0,653 | 27,38 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AURUBIS AG | +1,97 | 88,05 |
RENK GROUP AG I... | +1,87 | 64,90 |
KION GROUP AG | +1,86 | 44,80 |
FUCHS SE VZ. | -0,781 | 45,74 |
FREENET AG | -0,653 | 27,38 |
SCOUT24 SE NAME... | -0,596 | 116,80 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.670,07![]() |
25.06.2025 | 09:08 | +28,49 | +0,12% |
TecDAX | Deutschland | 3.843,06![]() |
25.06.2025 | 09:08 | +8,17 | +0,21% |
MDAX | Deutschland | 30.041,94![]() |
25.06.2025 | 09:08 | +84,38 | +0,28% |
SDAX | Deutschland | 17.011,86![]() |
25.06.2025 | 09:08 | +98,17 | +0,58% |
HDAX | Deutschland | 12.397,16![]() |
25.06.2025 | 09:08 | +16,34 | +0,13% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,23 | +0,42 | 25.06.2025 09:08 |
BUND-FUTURE | 131,05 | +0,21 | 25.06.2025 09:08 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.330,18 | +6,15 | 25.06.2025 09:08 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,96 | +0,02 | 25.06.2025 09:08 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien Asien: Leichte Gewinne - Nahost-Entspannung wirk... | 25.06.25 | 09:11 |
IRW-News: Giant Mining Corp.: Giant Mining übermittelt ... | 25.06.25 | 09:09 |
GNW-News: Führendes Unternehmen für Access Management f... | 25.06.25 | 09:05 |
Rutte: USA stehen zu Nato-Verteidigung | 25.06.25 | 09:01 |
Original-Research: Flughafen Wien AG (von NuWays AG): H... | 25.06.25 | 09:00 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Ai... | 25.06.25 | 09:20 |
Original-Research: Flughafen Wien AG (vo... | 25.06.25 | 09:00 |
ANALYSE-FLASH: RBC startet Porsche AG mi... | 25.06.25 | 08:17 |
JPMorgan belässt Valeo auf 'Overweight' ... | 25.06.25 | 08:11 |
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Hornbach ... | 25.06.25 | 08:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |