Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+55,11 | +0,23% | Stand: 24.07.2025 | 17:50 |
DAX
24.295,93 | +55,11 / +0,23% |
TecDAX
3.863,13 | +27,82 / +0,73% |
MDAX
31.633,56 | +121,31 / +0,38% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE BANK A... | +9,13 | 28,82 |
DEUTSCHE TELEKO... | +5,05 | 32,02 |
SIEMENS HEALTHI... | +2,97 | 47,90 |
MTU AERO ENGINE... | -5,06 | 365,60 |
INFINEON TECHNO... | -4,24 | 34,33 |
RHEINMETALL AG | -1,77 | 1.745,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +7,14 | 6,81 |
SMA SOLAR TECHN... | +5,18 | 20,72 |
DEUTSCHE TELEKO... | +5,05 | 32,02 |
ATOSS SOFTWARE ... | -8,74 | 127,40 |
INFINEON TECHNO... | -4,24 | 34,33 |
HENSOLDT AG INH... | -2,42 | 96,95 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +7,14 | 6,81 |
DWS GROUP GMBH ... | +7,11 | 52,70 |
HOCHTIEF AG | +4,63 | 194,30 |
THYSSENKRUPP AG | -2,83 | 10,83 |
HENSOLDT AG INH... | -2,42 | 96,95 |
RENK GROUP AG I... | -1,58 | 70,50 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.295,93![]() |
24.07.2025 | 17:50 | +55,11 | +0,23% |
TecDAX | Deutschland | 3.863,13![]() |
24.07.2025 | 17:50 | +27,82 | +0,73% |
MDAX | Deutschland | 31.633,56![]() |
24.07.2025 | 17:50 | +121,31 | +0,38% |
SDAX | Deutschland | 17.898,97![]() |
24.07.2025 | 17:50 | -20,47 | -0,11% |
HDAX | Deutschland | 12.785,66![]() |
24.07.2025 | 17:50 | +37,12 | +0,29% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,31 | +0,66 | 24.07.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 129,57 | -1,01 | 24.07.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,51 | +0,04 | 24.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.366,98 | -22,99 | 25.07.2025 00:49 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 39,09 | -0,20 | 25.07.2025 00:49 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Vorsichtige Entspannungssignale aus Union im Richterstr... | 25.07.25 | 23:21 |
Trump irritiert Powell mit neuer Zahl zu Umbaukosten | 25.07.25 | 23:13 |
Störung bei Musks Satellitensystem Starlink | 25.07.25 | 23:10 |
ROUNDUP: Intel gibt Pläne für Fabrik in Deutschland auf | 25.07.25 | 23:01 |
Puma gibt Hoffnung auf Umsatzplus in diesem Jahr auf | 25.07.25 | 22:54 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
RBC hebt Ziel für BNP Paribas auf 86 Eur... | 25.07.25 | 21:27 |
RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector P... | 25.07.25 | 21:01 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für DW... | 25.07.25 | 20:05 |
Jefferies senkt Ziel für STMicro auf 30 ... | 25.07.25 | 18:54 |
RBC belässt Totalenergies auf 'Outperfor... | 25.07.25 | 18:54 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |