Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+342,65 | +1,42% | Stand: 09.07.2025 | 17:50 |
DAX
24.549,56 | +342,65 / +1,42% |
TecDAX
3.964,55 | +22,90 / +0,58% |
MDAX
31.536,47 | +478,56 / +1,54% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS AG | +3,89 | 225,50 |
DEUTSCHE BANK A... | +3,38 | 25,83 |
BAYERISCHE MOTO... | +2,73 | 82,00 |
SARTORIUS AG VZ | -1,85 | 218,10 |
DR. ING. H.C. F... | -1,50 | 43,21 |
FRESENIUS MEDIC... | -0,699 | 46,85 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NORDEX SE | +3,65 | 18,72 |
FORMYCON AG | +3,21 | 28,95 |
NEMETSCHEK SE | +3,11 | 129,30 |
EVOTEC AG | -2,26 | 7,11 |
SARTORIUS AG VZ | -1,85 | 218,10 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,27 | 93,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DELIVERY HERO S... | +5,98 | 25,18 |
RENK GROUP AG I... | +5,02 | 72,97 |
AURUBIS AG | +4,42 | 93,35 |
EVOTEC AG | -2,26 | 7,11 |
AUTO1 GROUP SE ... | -1,63 | 26,62 |
GERRESHEIMER AG | -1,35 | 48,34 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.549,56![]() |
09.07.2025 | 17:50 | +342,65 | +1,42% |
TecDAX | Deutschland | 3.964,55![]() |
09.07.2025 | 17:50 | +22,90 | +0,58% |
MDAX | Deutschland | 31.536,47![]() |
09.07.2025 | 17:50 | +478,56 | +1,54% |
SDAX | Deutschland | 18.018,89![]() |
09.07.2025 | 17:50 | +194,34 | +1,09% |
HDAX | Deutschland | 12.870,61![]() |
09.07.2025 | 17:50 | +185,28 | +1,46% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 70,13 | +0,14 | 09.07.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 129,96 | +0,32 | 09.07.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,08 | 08.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.319,78 | +17,55 | 10.07.2025 00:39 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,40 | -0,14 | 10.07.2025 00:39 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang gibt den Abschl... | 10.07.25 | 00:42 |
KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS 2: Nvidia als 1. Unternehmen 4... | 10.07.25 | 23:04 |
AKTIE IM FOKUS 3: Nvidia als erstes Unternehmen über vi... | 10.07.25 | 23:02 |
ROUNDUP/Trump: Werden Ukraine-Wunsch nach Flugabwehrsys... | 10.07.25 | 22:42 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Auf Rekordspur - Nvidi... | 10.07.25 | 22:37 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Io... | 10.07.25 | 23:20 |
Jefferies belässt Porsche AG auf 'Hold' ... | 10.07.25 | 22:58 |
Jefferies belässt Jungheinrich auf 'Buy'... | 10.07.25 | 22:14 |
Jefferies belässt Kion auf 'Hold' - Ziel... | 10.07.25 | 22:13 |
Jefferies belässt Sixt-Stämme auf 'Buy' ... | 10.07.25 | 18:07 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |