Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+98,57 | +0,25% | Stand: 04.07.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
39.794,24 | +98,57 / +0,25% |
Hang Seng (Hong Kong)
23.916,06 | -153,88 / -0,64% |
KOSPI (Südkorea)
3.054,28 | -61,99 / -1,99% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RYOHIN KEIKAKU ... | +4,57 | 41,20 |
IDEMITSU KOSAN ... | +2,88 | 5,35 |
MERCARI INC. RE... | +2,68 | 15,30 |
ALPS ALPINE CO.... | -5,46 | 8,65 |
NSK LTD. | -5,24 | 3,98 |
NISSAN MOTOR CO... | -4,43 | 2,06 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HANG LUNG PROPE... | +10,13 | 0,87 |
XINYI SOLAR HOL... | +8,62 | 0,32 |
HAIER SMART HOM... | +3,81 | 2,62 |
WH GROUP LTD. | -7,56 | 0,80 |
CHOW TAI FOOK J... | -5,30 | 1,43 |
AIA GROUP LIMIT... | -4,74 | 7,43 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 39.794,24![]() |
04.07.2025 | 08:25 | +98,57 | +0,25% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 23.916,06![]() |
04.07.2025 | 10:08 | -153,88 | -0,64% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.054,28![]() |
04.07.2025 | 08:50 | -61,99 | -1,99% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.842,40![]() |
04.07.2025 | 08:15 | +3,00 | +0,03% |
SENSEX (Indien) | Indien | 83.432,89![]() |
04.07.2025 | 12:15 | +193,42 | +0,23% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,49 | -0,39 | 04.07.2025 19:40 |
BUND-FUTURE | 130,52 | +0,19 | 04.07.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | -0,05 | 04.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.336,94 | +6,04 | 04.07.2025 22:15 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,89 | +0,10 | 04.07.2025 22:15 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum | 06.07.25 | 04:50 |
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Dien... | 06.07.25 | 04:50 |
EQS-News: Vielversprechende Wachstumschance: Onco-Innov... | 06.07.25 | 15:33 |
EQS-News: Onco-Innovations schließt Vereinbarung mit Nu... | 06.07.25 | 09:15 |
HINTERGRUND/Milliarden für die Wirtschaft: Deutsche Neb... | 06.07.25 | 08:35 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 06.07.25 | 04:50 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Jungheinric... | 06.07.25 | 17:22 |
UBS hebt Ziel für Nordea auf 158 Kronen ... | 06.07.25 | 13:43 |
Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Und... | 06.07.25 | 12:15 |
JPMorgan hebt Ziel für DWS auf 51,50 Eur... | 06.07.25 | 11:34 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |